資料 / 裝備
裝備
本體裡的每件裝備都是同一種形狀:一個部位、一個稀有度、一個售價,以及寶箱開出它的機率。因此,用一張可篩選的表格來呈現才是誠實的做法,而不是開一百個幾乎一樣的頁面。
裝備表
| 裝備 | 部位 | 稀有度 | 售價 | 寶箱掉落 |
|---|---|---|---|---|
| 每使用10次 [普通攻擊] 技能,召喚一道閃電打擊隨機敵人,造成相當於1000%武器傷害的閃電傷害。 | 武器 | 傳奇 | 800 | 查看
|
| 每次[普通攻擊]還會額外造成相當於50%武器傷害的冰霜傷害,並有3%機率凍結目標。 | 武器 | 傳奇 | 600 | 查看
|
| 對易傷目標額外獲得30%暴擊機率。 | 武器 | 傳奇 | 600 | 查看
|
| | 武器 | 稀有 | 100 | 查看
|
| | 武器 | 稀有 | 70 | 查看
|
| | 武器 | 稀有 | 160 | 查看
|
| | 武器 | 優秀 | 160 | 查看
|
| | 武器 | 優秀 | 90 | 查看
|
| | 武器 | 優秀 | 200 | 查看
|
| | 武器 | 普通 | 120 | 查看
|
| | 武器 | 普通 | 160 | 查看
|
| 獲得一件隨機稀有度的武器。 | 武器 | 普通 | 80 | 查看
|
| | 武器 | 普通 | 30 | 查看
|
| 擊殺後3秒內攻擊速度+30%。 | 頭盔 | 傳奇 | 600 | 查看
|
| | 頭盔 | 稀有 | 140 | 查看
|
| | 頭盔 | 稀有 | 60 | 查看
|
| | 頭盔 | 稀有 | 85 | 查看
|
| | 頭盔 | 優秀 | 130 | 查看
|
| | 頭盔 | 優秀 | 55 | 查看
|
| | 頭盔 | 優秀 | 80 | 查看
|
| 獲得一件隨機稀有度的頭盔。 | 頭盔 | 普通 | 40 | 查看
|
| | 頭盔 | 普通 | 75 | 查看
|
| | 頭盔 | 普通 | 50 | 查看
|
| | 頭盔 | 普通 | 50 | 查看
|
| 若憤怒護盾在結束前未被打破,結束時對周圍敵人造成相當於你最大生命值100%的物理傷害。 | 胸甲 | 傳奇 | 520 | 查看
|
| 獲得500%荊棘,但失去20%最大生命值。 | 胸甲 | 傳奇 | 520 | 查看
|
| | 胸甲 | 稀有 | 380 | 查看
|
| | 胸甲 | 稀有 | 160 | 查看
|
| | 胸甲 | 稀有 | 55 | 查看
|
| | 胸甲 | 優秀 | 95 | 查看
|
| | 胸甲 | 優秀 | 90 | 查看
|
| | 胸甲 | 優秀 | 150 | 查看
|
| 獲得一件隨機稀有度的胸甲。 | 胸甲 | 普通 | 40 | 查看
|
| | 胸甲 | 普通 | 60 | 查看
|
| | 胸甲 | 普通 | 50 | 查看
|
| | 胸甲 | 普通 | 900 | 查看
|
| [附魔]技能的暴擊傷害+150%。 | 護腿 | 傳奇 | 520 | 查看
|
| 飲用生命藥水後,5秒內獲得30%傷害減免。 | 護腿 | 傳奇 | 520 | 查看
|
| | 護腿 | 稀有 | 70 | 查看
|
| | 護腿 | 稀有 | 360 | 查看
|
| | 護腿 | 稀有 | 140 | 查看
|
| | 護腿 | 優秀 | 130 | 查看
|
| | 護腿 | 優秀 | 55 | 查看
|
| | 護腿 | 優秀 | 80 | 查看
|
| | 護腿 | 普通 | 75 | 查看
|
| | 護腿 | 普通 | 50 | 查看
|
| 獲得一件隨機稀有度的褲子。 | 護腿 | 普通 | 40 | 查看
|
| | 護腿 | 普通 | 50 | 查看
|
| 擊殺後4秒內移動速度+50%。 | 靴子 | 傳奇 | 520 | 查看
|
| | 靴子 | 稀有 | 50 | 查看
|
| | 靴子 | 稀有 | 320 | 查看
|
| | 靴子 | 稀有 | 80 | 查看
|
| | 靴子 | 優秀 | 120 | 查看
|
| | 靴子 | 優秀 | 75 | 查看
|
| | 靴子 | 優秀 | 125 | 查看
|
| | 靴子 | 普通 | 70 | 查看
|
| 獲得一件隨機稀有度的靴子。 | 靴子 | 普通 | 30 | 查看
|
| | 靴子 | 普通 | 45 | 查看
|
| | 靴子 | 普通 | 50 | 查看
|
| 藥水使用次數+4。 | 腰帶 | 傳奇 | 520 | 查看
|
| | 腰帶 | 稀有 | 300 | 查看
|
| | 腰帶 | 稀有 | 60 | 查看
|
| | 腰帶 | 稀有 | 115 | 查看
|
| | 腰帶 | 優秀 | 110 | 查看
|
| | 腰帶 | 優秀 | 70 | 查看
|
| | 腰帶 | 優秀 | 45 | 查看
|
| | 腰帶 | 普通 | 40 | 查看
|
| 獲得一件隨機稀有度的腰帶。 | 腰帶 | 普通 | 30 | 查看
|
| | 腰帶 | 普通 | 65 | 查看
|
| | 腰帶 | 普通 | 50 | 查看
|
| 半月打擊將額外擲出兩道月牙刃。 | 戒指 | 傳奇 | 550 | 查看
|
| 靜止不動時,每秒獲得+10%普通攻擊傷害,最多疊加20層。 | 戒指 | 傳奇 | 550 | 查看
|
| | 戒指 | 稀有 | 60 | 查看
|
| | 戒指 | 稀有 | 330 | 查看
|
| | 戒指 | 稀有 | 145 | 查看
|
| | 戒指 | 優秀 | 80 | 查看
|
| | 戒指 | 優秀 | 85 | 查看
|
| | 戒指 | 優秀 | 140 | 查看
|
| | 戒指 | 普通 | 70 | 查看
|
| | 戒指 | 普通 | 55 | 查看
|
| 獲得一枚隨機稀有度的戒指。 | 戒指 | 普通 | 60 | 查看
|
| | 戒指 | 普通 | 70 | 查看
|
| 每消耗100點法力,4秒內暴擊機率+20%。 | 項鍊 | 傳奇 | 520 | 查看
|
| | 項鍊 | 稀有 | 50 | 查看
|
| | 項鍊 | 稀有 | 70 | 查看
|
| | 項鍊 | 稀有 | 340 | 查看
|
| | 項鍊 | 優秀 | 135 | 查看
|
| | 項鍊 | 優秀 | 130 | 查看
|
| | 項鍊 | 優秀 | 80 | 查看
|
| | 項鍊 | 普通 | 75 | 查看
|
| 獲得一件隨機稀有度的項鍊。 | 項鍊 | 普通 | 60 | 查看
|
| | 項鍊 | 普通 | 70 | 查看
|
| | 項鍊 | 普通 | 55 | 查看
|
| 烈焰打擊有30%機率不消耗法力。 | 手套 | 傳奇 | 520 | 查看
|
| 技能每次命中獲得1%護甲,持續5秒。(最多疊加100層) | 手套 | 傳奇 | 520 | 查看
|
| | 手套 | 稀有 | 350 | 查看
|
| | 手套 | 稀有 | 60 | 查看
|
| | 手套 | 優秀 | 130 | 查看
|
| | 手套 | 優秀 | 55 | 查看
|
| 獲得一件隨機稀有度的手套。 | 手套 | 普通 | 30 | 查看
|
| | 手套 | 普通 | 75 | 查看
|
| | 手套 | 普通 | 50 | 查看
|
| 使用[附魔]技能後,6秒內火焰傷害和閃電傷害+50%。 | 護肩 | 傳奇 | 520 | 查看
|
| 護甲的10%也會計入荊棘。 | 護肩 | 傳奇 | 520 | 查看
|
| | 護肩 | 稀有 | 140 | 查看
|
| | 護肩 | 稀有 | 70 | 查看
|
| | 護肩 | 稀有 | 360 | 查看
|
| | 護肩 | 優秀 | 130 | 查看
|
| | 護肩 | 優秀 | 80 | 查看
|
| | 護肩 | 優秀 | 55 | 查看
|
| | 護肩 | 普通 | 50 | 查看
|
| 獲得一件隨機稀有度的肩甲。 | 護肩 | 普通 | 30 | 查看
|
| | 護肩 | 普通 | 75 | 查看
|
| | 護肩 | 普通 | 50 | 查看
|
沒有符合篩選條件的資料列。
第五個等級
遊戲本身的字串定義了五個裝備等級 —— 普通、優秀、稀有、傳奇與神聖。本體中的 114 件裝備全部落在其中四個等級,沒有一件屬於神聖,因此上方的神聖篩選不會列出任何資料列。這個等級確實存在於遊戲中,只是本體沒有任何一件裝備落在該等級。
每一列共同的部分
每次寶箱的開出規則都相同 —— 3 到 5 件,並在實際使用的四個等級之間以 50 / 30 / 20 / 5 % 的比例分配 —— 因此每一列在自己的掉落欄裡說明,而不是重複同一條規則。114 件之中另有 27 件帶有遊戲本身的一行效果說明:傳奇裝備與神秘箱。
這張表沒有顯示什麼
裝備在掉落時才會決定詞綴,因此同一件裝備實際到手時的數值各不相同。此處列出的是裝備本身的定義 —— 部位、等級與售價 —— 也就是遊戲本體寫死的部分。詞綴的行為屬於本波未建置的頁面,而強化上限則列在成長數值頁。